合同包1(血細胞分離機等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | **(成交)金額 |
---|---|---|
南昌市重登貿(mào)易有限公司企業(yè)信息 | 江西省南昌市進賢縣文港鎮(zhèn)前途西大道168號201室 | 579,360.00元 |
合同包2(包埋盒打號機等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | **(成交)金額 |
---|---|---|
東莞德鵬****有限公司 | 廣東省東莞市南城街道隆溪路3號2棟114、115室 | 734,500.00元 |
合同包3(脫水機、冰凍切片機):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | **(成交)金額 |
---|---|---|
江西碧薛****有限公司 | 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新工業(yè)園園區(qū)服務(wù)**職工食堂三樓A區(qū)28室 | 799,800.00元 |
合同包4(標本冷藏儲存柜等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | **(成交)金額 |
---|---|---|
廣東東朋實業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市南城街道隆溪路5號1棟1403室 | 293,100.00元 |
合同包1(血細胞分離機等):
貨物類(南昌市重登貿(mào)易有限公司企業(yè)信息)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(**) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗設(shè)備 | 血細胞分離機 | 南格爾 | HDS928 | 1.00(臺) | 449,900.00 | 449,900.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血小板振蕩保存箱 | 金鉉映 | JXH-205 | 1.00(臺) | 23,990.00 | 23,990.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | **融化箱 | 金鉉映 | JXH-301 | 1.00(臺) | 49,990.00 | 49,990.00 |
1-4 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動血型分析儀 | 長光華 | SA-120 | 1.00(臺) | 42,990.00 | 42,990.00 |
1-5 | 臨床檢驗設(shè)備 | 標本離心機 | 白洋 | BY-300C型 | 1.00(臺) | 12,490.00 | 12,490.00 |
合同包2(包埋盒打號機等):
貨物類(東莞德鵬****有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(**) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 包埋盒打號機 | 秀威 | XW-JBH-415 | 1.00(臺) | 159,000.00 | 159,000.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 冷凍切片全自動染色封片機 | 察微生物 | E1 | 1.00(臺) | 247,000.00 | 247,000.00 |
2-3 | 臨床檢驗設(shè)備 | 單人三目顯微鏡 | 奧林巴斯 | BX46FC(單人三目) | 1.00(臺) | 96,000.00 | 96,000.00 |
2-4 | 臨床檢驗設(shè)備 | 雙人共覽顯微鏡 | 奧林巴斯 | BX46FC(雙人共覽) | 1.00(臺) | 138,500.00 | 138,500.00 |
2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 大體攝像頭 | 瑞豐 | GF-4AIII | 1.00(臺) | 94,000.00 | 94,000.00 |
合同包3(脫水機、冰凍切片機):
貨物類(江西碧薛****有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(**) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 脫水機 | 徠卡 | HistoCore PEGASUS | 1.00(臺) | 419,900.00 | 419,900.00 |
3-2 | 臨床檢驗設(shè)備 | 冰凍切片機(冷凍切片機) | Leica Biosystem Nussloch GmbH | Leica CM1950 | 1.00(臺) | 379,900.00 | 379,900.00 |
合同包4(標本冷藏儲存柜等):
貨物類(廣東東朋實業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(**) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標本冷藏儲存柜 | 金泉 | JQ-FZ120 | 1.00(臺) | 13,000.00 | 13,000.00 |
4-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用保存箱(****箱) | 普和希 | MBR-305DR | 1.00(臺) | 49,300.00 | 49,300.00 |
4-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | Haier | HYC-650 | 2.00(臺) | 26,800.00 | 53,600.00 |
4-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | Haier | HYC-360 | 1.00(臺) | 17,200.00 | 17,200.00 |
4-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱(醫(yī)用冷藏冷凍箱) | Haier | HYCD-319 | 2.00(臺) | 23,250.00 | 46,500.00 |
4-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱(低溫保存箱) | Haier | DW-30L278 | 2.00(臺) | 20,000.00 | 40,000.00 |
4-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | Haier | HYC-118 | 2.00(臺) | 9,250.00 | 18,500.00 |
4-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱(醫(yī)用冷藏冷凍箱) | Haier | HYCD-205 | 1.00(臺) | 11,800.00 | 11,800.00 |
4-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小型恒溫箱 | 福意聯(lián) | FYL-YS-50L | 9.00(臺) | 4,800.00 | 43,200.00 |
周晨慧、金慧、劉羿韻(采購人代表)、楊惠萍、鐘翔光
代理服務(wù)收費標準 |
1、以《**通知書》中規(guī)定的**金額作為收費的計算基數(shù)。2、**代理服務(wù)費收費標準根據(jù)**發(fā)展和改革委員會文件“發(fā)改價格[2011]534號]”及“**計委[計價格[2002]1980號]文”相關(guān)規(guī)定設(shè)置 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 血細胞分離機等 | 0.8690 | **(成交)供應(yīng)商 |
2 | 包埋盒打號機等 | 1.1018 | **(成交)供應(yīng)商 |
3 | 脫水機、冰凍切片機 | 1.1997 | **(成交)供應(yīng)商 |
4 | 標本冷藏儲存柜等 | 0.4397 | **(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(血細胞分離機等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌市重登貿(mào)易有限公司企業(yè)信息 | ** | ** | 49.60 | 10.00 | 35.00 | 94.60 | 1 | 1 |
江西碧薛****有限公司 | ** | ** | 43.40 | 4.00 | 34.99 | 82.39 | 2 | 2 |
江西甄楠****有限公司 | ** | ** | 35.40 | 4.00 | 34.99 | 74.39 | 3 |
合同包2(包埋盒打號機等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞德鵬****有限公司 | ** | ** | 49.00 | 10.00 | 31.74 | 90.74 | 1 | 1 |
東莞市艾博生物科技有限公司 | ** | ** | 38.20 | 0.00 | 35.00 | 73.20 | 2 | 2 |
東莞市科澤醫(yī)療科技有限公司 | ** | ** | 33.20 | 0.00 | 31.56 | 64.76 | 3 |
合同包3(脫水機、冰凍切片機):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西碧薛****有限公司 | ** | ** | 46.40 | 10.00 | 35.00 | 91.40 | 1 | 1 |
南昌市重登貿(mào)易有限公司企業(yè)信息 | ** | ** | 42.80 | 10.00 | 34.99 | 87.79 | 2 | 2 |
江西甄楠****有限公司 | ** | ** | 37.80 | 4.00 | 34.99 | 76.79 | 3 |
合同包4(標本冷藏儲存柜等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東東朋實業(yè)有限公司 | ** | ** | 50.00 | 10.00 | 31.73 | 91.73 | 1 | 1 |
東莞德鵬****有限公司 | ** | ** | 38.60 | 0.00 | 35.00 | 73.60 | 2 | 2 |
東莞市艾博生物科技有限公司 | ** | ** | 38.00 | 0.00 | 31.40 | 69.40 | 3 | 3 |
名 稱:東莞市婦幼保健院企業(yè)信息
地 址:東莞市東城區(qū)主山社區(qū)振興路99號
聯(lián)系方式:0769-23329235
2.采購代理**信息名 稱:廣東志正**有限公司東莞分公司企業(yè)信息
地 址:廣東省東莞市莞城東城西路266號城市花園A座辦公樓9樓903A號
聯(lián)系方式:0769-22306832
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:黎偉峰
電 話:0769-22306832
廣東志正**有限公司東莞分公司企業(yè)信息
2023年05月11日
聯(lián) 系 人:郎壇
聯(lián)系電話:13910804812
座機號碼:010-63332726
聯(lián) 系 QQ:893283821
Email:langtan@fuyilian.cn
公司地址:北京市東城區(qū)朝陽門SOHO